10.4 C
İstanbul
Pazartesi, Kasım 18, 2024

İletişim

30 EKİM 2012 SALI – SBT RATİNG

30 Ekim 2012 Salı – SBT Reyting sonuçları, İşte televizyonların dünkü rating karnesi… “Salı” ekranında hangi yapım birincilik tahtına oturdu?

30.10.2012 SBT TOP100 TUM KISILER
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ KANAL D 20:37:36 01:47:49 10,55 26,4
2 ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ – OZET (TKR) KANAL D 19:59:12 00:30:28 6,98 17,2
3 SEKSENLER TRT 1 20:56:12 01:53:06 5,54 13,8
4 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:24:02 01:04:46 5,49 17,1
5 KANAL D HABER – MEHMET ALI BIRAND KANAL D 19:00:03 00:45:31 5,47 14,7
6 USTURA KEMAL SHOW TV 20:43:40 01:51:15 5,33 13,2
7 BENİ AFFET STAR TV 17:15:31 00:49:48 4,94 16,3
8 UNUTMA BENİ FOX 15:15:55 00:48:28 4,79 22,8
9 BÜYÜK RİSK! – FINAL STAR TV 19:56:31 00:03:44 4,74 12,1
10 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:51:57 00:08:06 4,64 13
11 SEKSENLER – OZET (TKR) TRT 1 19:50:47 01:05:25 4,4 10,8
12 ESRA EROL’DA EVLEN BENİMLE ATV 16:09:37 02:11:19 4,38 15,2
13 ALİ KIRCA ANA HABER SHOW TV 19:18:20 00:27:17 4,35 11,5
14 TOKATÇI STV 20:32:43 01:15:24 4,21 10
15 FOX GÜNCEL FOX 18:24:15 00:30:03 4,17 11,9
16 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:25:14 00:21:17 4,1 10,7
17 NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER FOX 18:55:24 00:20:24 3,99 11,1
18 MERHABA HAYAT FOX 20:33:31 01:22:38 3,77 8,99
19 DENİZ YILDIZI FOX 19:22:05 00:50:55 3,71 9,46
20 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 10:00:31 02:13:51 3,59 17,7
21 SU GİBİ FOX 13:57:00 00:42:20 3,51 17,6
22 USTURA KEMAL – OZET (TKR) SHOW TV 20:00:11 00:30:30 3,33 8,16
23 UNUTMA BENİ – OZET (TKR) FOX 14:48:15 00:19:52 3,29 16,3
24 BÜYÜK RİSK! STAR TV 19:25:28 00:24:11 3,2 8,31
25 NEWYORK’TA BEŞ MİNARE ATV 20:00:11 01:45:44 3,16 7,66
26 KÖTÜ YOL KANAL D 23:17:21 01:32:04 3,15 14,5
27 BENİ AFFET – OZET (TKR) STAR TV 16:51:58 00:16:02 3,05 12
28 HABER GÜNDEM ATV 19:00:13 00:25:01 3,01 8,3
29 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:57:16 00:20:54 2,95 8,18
30 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 16:00:51 01:01:11 2,92 12,4
31 ALEV ALEV (TKR) ATV 22:32:06 01:23:29 2,77 8,95
32 ANA HABER STV 18:30:47 00:09:32 2,77 7,91
33 TRT 1 ANA HABER TRT 1 18:59:04 00:31:52 2,77 7,58
34 GÜNÜN OLAYI STAR TV 18:29:29 00:27:47 2,74 7,78
35 YEMEKTEYİZ FOX 16:31:25 01:24:13 2,67 9,84
36 SAVULUN BATTAL GAZİ GELİYOR KANAL 7 19:07:03 01:32:30 2,58 6,56
37 İŞLER GÜÇLER STAR TV 22:05:26 01:15:29 2,56 7,33
38 İKİ DÜNYA ARASINDA STV 19:30:24 00:48:53 2,55 6,5
39 SAMANYOLU HABER STV 17:59:45 00:31:02 2,46 7,42
40 ŞEFKAT TEPE (TKR) STV 22:02:29 01:17:32 2,42 6,91
41 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:44:16 00:34:04 2,38 6,65
42 EVİM ŞAHANE KANAL D 14:19:13 01:20:01 2,32 11,4
43 ZÜĞÜRT AĞA TRT 1 23:06:59 01:40:00 2,24 9,64
44 MERHABA HAYAT (TKR) FOX 22:24:57 01:21:35 2,08 6,32
45 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:58:50 00:01:21 2,07 5,28
46 SU GİBİ – OZEL FOX 12:29:31 01:05:54 2,05 9,89
47 EN GÜZEL BÖLÜM STAR TV 16:22:25 00:22:29 2,04 9,01
48 PATLAK SOKAKLAR STAR TV 20:00:15 01:24:45 1,99 4,77
49 HABERE DOĞRU TRT 1 18:30:16 00:28:48 1,93 5,47
50 BANA HER ŞEY YAKIŞIR KANAL D 12:45:40 01:12:46 1,91 9,27
51 HAVA DURUMU ATV 19:58:27 00:00:56 1,65 4,21
52 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:34:00 01:29:54 1,63 5,83
53 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:37:54 00:02:37 1,62 4,19
54 BENİ AFFET (TKR) STAR TV 09:13:48 00:44:34 1,56 9,18
55 HAYATA GÜLÜMSE SHOW TV 23:17:58 00:18:17 1,55 5,24
56 KIZ KARDEŞİMİN HİKAYESİ STAR TV 23:49:19 01:39:59 1,53 10,3
57 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT FOX 09:09:35 01:20:39 1,52 8,55
58 MACERACI – KOLAJ (TKR) STV 23:49:08 00:35:27 1,5 7
59 HAVA DURUMU TRT 1 19:40:31 00:03:08 1,49 3,84
60 HABER SAATİ KANAL 7 21:14:57 00:15:52 1,48 3,44
61 İKİ DÜNYA ARASINDA – OZET (TKR) STV 19:08:41 00:15:40 1,46 3,95
62 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 18:40:19 00:07:21 1,46 4,11
63 ŞUBAT – KLIP TRT 1 19:43:39 00:04:43 1,42 3,69
64 SHOW KULÜP SHOW TV 10:44:15 00:19:24 1,42 6,89
65 İŞLER GÜÇLER – OZET (TKR) STAR TV 21:54:39 00:10:47 1,4 3,51
66 AŞK BİR HAYAL (TKR) ATV 13:01:04 02:08:08 1,38 6,77
67 KIZIMIN İSYANI (TV FİLMİ) STV 11:45:21 01:01:09 1,37 6,54
68 BEBEKLERİME NASIL KIYDINIZ (TV FİLMİ) STV 16:37:15 01:07:19 1,36 4,98
69 OĞLUM (TV FİLMİ) STV 13:02:01 01:02:51 1,35 6,6
70 EKONOMİ STV 19:01:18 00:00:35 1,29 3,59
71 ANA HABER BÜLTENİ KANAL 7 18:15:11 00:16:57 1,26 3,69
72 SPORDA BUGÜN STV 19:01:53 00:02:03 1,25 3,45
73 AVRUPA AVRUPA (TKR) TRT 1 11:30:36 01:18:38 1,24 5,92
74 YALAN DÜNYA (TKR) KANAL D 25:18:03 00:41:56 1,23 14,7
75 HAVA DURUMU STV 18:59:49 00:01:29 1,22 3,41
76 BOYNU BÜKÜK KÜHEYLAN KANAL 7 21:57:09 01:19:02 1,21 3,38
77 SAKIN KONUŞMA KANALTÜRK 19:56:28 01:43:25 1,2 2,9
78 GÖKYÜZÜNDE DEHŞET KANALTÜRK 22:11:17 01:14:51 1,19 3,41
79 TRT 1 BİLGİ EKRANI TRT 1 12:52:04 00:03:46 1,19 5,65
80 ALİŞAN & SEVCAN STAR TV 10:14:39 00:33:38 1,18 6,08
81 İKBAL’LE HAYATIN İÇİNDEN – OZEL KANAL 7 13:23:00 00:30:15 1,18 5,78
82 MUTFAĞIM KANAL D 11:07:30 01:00:14 1,16 5,58
83 HABERE DOĞRU KANAL 7 21:00:22 00:14:35 1,1 2,57
84 SESLER ATV 24:19:48 01:17:52 1,1 8,9
85 NINJA WARRIOR FOX 24:15:57 01:01:29 1,09 7,35
86 SILA (TKR) KANAL 7 14:01:34 01:14:38 1,07 5,29
87 AİLELER YARIŞIYOR TRT 1 14:49:04 01:33:25 1,06 5,11
88 GÜNÜN İÇİNDEN KANAL 7 18:38:17 00:16:28 1,06 3
89 SABA TÜMER İLE BUGÜN – BASLIYOR SHOW TV 11:03:39 01:33:21 1,04 4,97
90 ESRA CEYHAN’LA A’DAN Z’YE – OZEL KANAL 7 16:34:59 00:15:19 1,03 4,36
91 ESRA CEYHAN’LA A’DAN Z’YE – BASLIYOR KANAL 7 15:45:01 00:44:12 1,03 4,84
92 KANLI PARA (TV FİLMİ) STV 10:16:19 01:07:28 1,02 5,05
93 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT – BASLIYOR FOX 07:28:15 01:25:32 1,01 9,14
94 YEMEKTEYİZ (TKR) FOX 10:59:04 01:07:29 1,01 4,84
95 BUGÜN NE GİYSEM? SHOW TV 15:21:02 00:51:20 1,01 4,82
96 İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN KANAL D 06:44:57 01:46:11 1,01 11,2
97 ÇAYLAR BENDEN TRT 1 18:20:15 00:10:01 1,01 2,94
98 SABA TÜMER İLE BUGÜN SHOW TV 13:07:11 00:28:48 1 4,86
99 GÜNDEM KANAL 7 18:00:07 00:15:04 0,98 3,04
100 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 18:02:08 00:42:19 0,97 2,88

 

30.10.2012 SBT TOP100 AB [2012]
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ KANAL D 20:37:36 01:47:49 12,15 30
2 SEKSENLER TRT 1 20:56:12 01:53:06 10,52 25,8
3 SEKSENLER – OZET (TKR) TRT 1 19:50:47 01:05:25 9,4 24,1
4 ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ – OZET (TKR) KANAL D 19:59:12 00:30:28 6,42 16,5
5 KANAL D HABER – MEHMET ALI BIRAND KANAL D 19:00:03 00:45:31 5,16 15
6 TRT 1 ANA HABER TRT 1 18:59:04 00:31:52 4,83 14,4
7 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:25:14 00:21:17 4,6 12,6
8 BÜYÜK RİSK! – FINAL STAR TV 19:56:31 00:03:44 4,4 11,8
9 ŞUBAT – KLIP TRT 1 19:43:39 00:04:43 4,37 11,9
10 USTURA KEMAL SHOW TV 20:43:40 01:51:15 4,26 10,4
11 ZÜĞÜRT AĞA TRT 1 23:06:59 01:40:00 4,05 17
12 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:37:54 00:02:37 4,03 11,1
13 ALİ KIRCA ANA HABER SHOW TV 19:18:20 00:27:17 3,89 10,8
14 HAVA DURUMU TRT 1 19:40:31 00:03:08 3,72 10,3
15 ESRA EROL’DA EVLEN BENİMLE ATV 16:09:37 02:11:19 3,59 15,2
16 BÜYÜK RİSK! STAR TV 19:25:28 00:24:11 3,59 9,72
17 BENİ AFFET STAR TV 17:15:31 00:49:48 3,53 14,2
18 KÖTÜ YOL KANAL D 23:17:21 01:32:04 3,47 15,6
19 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:51:57 00:08:06 3,26 10,8
20 İŞLER GÜÇLER STAR TV 22:05:26 01:15:29 3,21 8,87
21 BENİ AFFET – OZET (TKR) STAR TV 16:51:58 00:16:02 3,05 15,5
22 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:57:16 00:20:54 2,95 9,23
23 HABER GÜNDEM ATV 19:00:13 00:25:01 2,89 8,78
24 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:24:02 01:04:46 2,88 10,8
25 TOKATÇI STV 20:32:43 01:15:24 2,8 6,67
26 HABERE DOĞRU TRT 1 18:30:16 00:28:48 2,79 9,42
27 USTURA KEMAL – OZET (TKR) SHOW TV 20:00:11 00:30:30 2,77 7,14
28 TRT 1 BİLGİ EKRANI TRT 1 12:52:04 00:03:46 2,56 13,1
29 NEWYORK’TA BEŞ MİNARE ATV 20:00:11 01:45:44 2,45 6,01
30 KIZ KARDEŞİMİN HİKAYESİ STAR TV 23:49:19 01:39:59 2,42 15,8
31 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:34:00 01:29:54 2,37 10,6
32 HAVA DURUMU ATV 19:58:27 00:00:56 2,36 6,3
33 UNUTMA BENİ FOX 15:15:55 00:48:28 2,29 13,1
34 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 10:00:31 02:13:51 2,27 12,6
35 SU GİBİ FOX 13:57:00 00:42:20 2,23 13,1
36 AVRUPA AVRUPA (TKR) TRT 1 11:30:36 01:18:38 2,18 11,1
37 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:58:50 00:01:21 2,16 5,75
38 GÜNÜN OLAYI STAR TV 18:29:29 00:27:47 2,04 6,91
39 FOX GÜNCEL FOX 18:24:15 00:30:03 2,02 6,88
40 PATLAK SOKAKLAR STAR TV 20:00:15 01:24:45 1,93 4,7
41 NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER FOX 18:55:24 00:20:24 1,92 6,07
42 ALEV ALEV (TKR) ATV 22:32:06 01:23:29 1,89 5,89
43 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:44:16 00:34:04 1,82 5,85
44 EN GÜZEL BÖLÜM STAR TV 16:22:25 00:22:29 1,81 9,78
45 MERHABA HAYAT (TKR) FOX 22:24:57 01:21:35 1,78 5,2
46 YEMEKTEYİZ FOX 16:31:25 01:24:13 1,75 8,07
47 İKBAL’LE HAYATIN İÇİNDEN – OZEL KANAL 7 13:23:00 00:30:15 1,69 9,39
48 BENİ AFFET (TKR) STAR TV 09:13:48 00:44:34 1,67 11,4
49 DENİZ YILDIZI FOX 19:22:05 00:50:55 1,61 4,27
50 MERHABA HAYAT FOX 20:33:31 01:22:38 1,59 3,79
51 İKİ DÜNYA ARASINDA STV 19:30:24 00:48:53 1,54 4,11
52 EVİM ŞAHANE KANAL D 14:19:13 01:20:01 1,52 8,93
53 BUGÜN NE GİYSEM? – BASLIYOR SHOW TV 13:47:37 01:05:17 1,5 8,78
54 MACERACI – KOLAJ (TKR) STV 23:49:08 00:35:27 1,5 7,05
55 SABA TÜMER İLE BUGÜN SHOW TV 13:07:11 00:28:48 1,44 7,59
56 BUGÜN NE GİYSEM? SHOW TV 15:21:02 00:51:20 1,42 8,15
57 SAKIN KONUŞMA KANALTÜRK 19:56:28 01:43:25 1,41 3,46
58 AİLELER YARIŞIYOR TRT 1 14:49:04 01:33:25 1,41 8,15
59 UNUTMA BENİ – OZET (TKR) FOX 14:48:15 00:19:52 1,39 8,18
60 MUTFAĞIM KANAL D 11:07:30 01:00:14 1,38 7,22
61 ŞUBAT – KLIP TRT 1 16:23:45 00:04:42 1,32 7,01
62 ANA HABER STV 18:30:47 00:09:32 1,31 4,46
63 İŞLER GÜÇLER – OZET (TKR) STAR TV 21:54:39 00:10:47 1,3 3,28
64 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 18:02:08 00:42:19 1,3 4,58
65 ÖĞLE HABERLERİ TRT 1 13:00:09 00:25:05 1,29 6,66
66 DOKTORUM KANAL D 08:58:41 01:30:44 1,27 8,46
67 SU GİBİ – OZEL FOX 12:29:31 01:05:54 1,26 6,72
68 SEKSENLER – KLIP TRT 1 14:40:55 00:02:07 1,24 7,43
69 SHOW KULÜP SHOW TV 10:44:15 00:19:24 1,24 7,47
70 SARAYIN İNCİSİ (TKR) TRT 1 13:33:38 01:03:45 1,23 7,07
71 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 16:00:51 01:01:11 1,17 6,15
72 CANLI YAYIN TRT HABER 11:43:07 01:05:46 1,15 5,92
73 SAMANYOLU HABER STV 17:59:45 00:31:02 1,15 4,15
74 BANA HER ŞEY YAKIŞIR KANAL D 12:45:40 01:12:46 1,14 6,15
75 İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN KANAL D 06:44:57 01:46:11 1,14 15,1
76 ŞEFKAT TEPE (TKR) STV 22:02:29 01:17:32 1,12 3,1
77 AVRUPA’DAN FUTBOL – FINAL TRT 3 GRUBU 13:29:40 00:15:40 1,06 5,82
78 NINJA WARRIOR FOX 24:15:57 01:01:29 1,05 6,85
79 SABA TÜMER İLE BUGÜN – BASLIYOR SHOW TV 11:03:39 01:33:21 1,05 5,39
80 DERYA’NIN DÜNYASI KANALTÜRK 15:17:47 01:57:32 1,04 5,44
81 HABER SAATİ KANAL 7 21:14:57 00:15:52 1,03 2,36
82 ŞEFLERİN DÜELLOSU – BASLIYOR SHOW TV 16:27:50 01:02:06 1,02 5,1
83 MERKEZ SİYASET – EKSTRA KANALTÜRK 25:07:42 00:26:44 1,01 9,19
84 İNCE ÇİZGİ – EMİN PAZARCI TRT HABER 22:36:18 01:13:35 1,01 3,02
85 ŞEFLERİN DÜELLOSU SHOW TV 17:44:51 00:46:19 1 3,71
86 SPOR TOTO SÜPER LİG HAFTANIN GOLLERİ 9.HAFTA TRT 3 GRUBU 23:52:17 00:07:42 0,97 4,42
87 SHOW KULÜP – BASLIYOR SHOW TV 09:19:33 00:55:34 0,97 6,33
88 CUMHURİYET (TV FİLMİ) TRT 1 02:00:00 00:26:33 0,96 15
89 LALE DEVRİ (TKR) FOX 02:00:00 00:49:29 0,96 17,2
90 HAVA DURUMU TRT 1 13:25:14 00:02:48 0,93 5,03
91 BOYNU BÜKÜK KÜHEYLAN KANAL 7 21:57:09 01:19:02 0,93 2,53
92 HABER TRT HABER 21:59:16 00:33:29 0,92 2,37
93 AŞK-I MEMNU (TKR) TV2 14:23:47 01:26:43 0,91 5,33
94 SPOR KANALTÜRK 18:56:18 00:05:38 0,9 2,95
95 DR. FERİDUN KUNAK SHOW – OZEL KANAL 7 10:09:22 00:49:27 0,9 5,53
96 GÜNDEM 11:35 TRT HABER 11:35:54 00:07:13 0,9 4,43
97 HABER SAMANYOLUHABER 25:45:49 00:14:10 0,9 11,4
98 YEŞİL ELMA STV 14:20:50 00:25:15 0,89 5,22
99 OĞLUM (TV FİLMİ) STV 13:02:01 01:02:51 0,88 4,82
100 SPOR TOTO SÜPER LİG ÖZETLER TRT HABER 19:36:18 00:14:04 0,87 2,38

Benzer İçerikler

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Sosyal Medya

17,204BeğenenlerBeğen
3,912TakipçilerTakip Et
13,900AboneAbone Ol
- Advertisement -spot_img

Son Yazılalar