10.4 C
İstanbul
Pazartesi, Kasım 18, 2024

İletişim

30 EKİM 2012 Salı – TNS Rating

30 EKİM 2012 Salı günü Tv TNS Rating Sonuçları açıklandı !  Türkiye ve AB Olarak aşağıda bulabilirsiniz.

TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET)
1 OYLE BIR GECER ZAMAN KI KANAL D 20:37:42 23:17:12 9,42 25,26
2 OYLE BIR GECER ZAMAN KI (OZET) KANAL D 19:59:13 20:36:43 5,91 15,78
3 MEHMET ALI BIRAND ILE KANAL D HABER KANAL D 18:59:58 19:53:10 5,2 15,65
4 USTURA KEMAL SHOW TV 20:43:36 23:17:48 4,88 12,95
5 NAZLI TOLGA ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:55:00 19:21:43 4,03 12,72
6 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:24:09 18:43:41 3,94 15,01
7 ATV ANA HABER ATV 19:24:32 19:52:07 3,93 11,47
8 BUYUK RISK FINAL STAR TV 19:56:28 20:00:12 3,81 10,61
9 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:51:59 18:59:53 3,54 11,53
10 BENI AFFET STAR TV 17:15:38 18:21:39 3,54 14,57
11 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW TV 19:18:18 19:55:25 3,52 10,35
12 UNUTMA BENI FOX TV 15:15:32 16:31:02 3,5 22,07
13 FOX GUNCEL FOX TV 18:23:51 18:53:55 3,42 11,56
14 TOKATCI (T.S) SAMANYOLU TV 20:32:17 22:01:49 3,28 8,4
15 ESRA EROL’DA EVLEN BENIMLE ATV 16:09:02 18:52:07 3,25 14,11
16 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:21:49 20:33:09 3,21 8,98
17 MERHABA HAYAT FOX TV 20:33:20 22:23:15 3,01 7,73
18 ANA HABER STAR TV 18:57:12 19:25:25 2,92 9,16
19 USTURA KEMAL (OZET) SHOW TV 20:00:16 20:43:36 2,84 7,58
20 GUNUN OLAYI STAR TV 18:29:21 18:57:12 2,8 9,36
21 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:00 13:00:19 2,66 18,3
22 NEW YORK’TA BES MINARE (T.S) ATV 19:59:39 22:31:24 2,63 6,87
23 ATV HABER GUNDEM ATV 18:59:25/ 19:24:32 2,53 7,85
24 ISLER GUCLER STAR TV 22:05:23 23:48:44 2,51 7,86
25 SAVULUN BATTAL GAZI GELIYOR (T.S) KANAL 7 19:07:05 21:00:10 2,5 6,95
26 ALEV ALEV (TKR) ATV 22:31:40 00:19:33 2,47 9,01
27 KOTU YOL KANAL D 23:17:31 01:17:53 2,45 13,69
28 SICAK GUNDEM SHOW TV 18:44:38 19:18:18 2,36 7,53
29 BUYUK RISK STAR TV 19:25:38 19:56:28 2,31 6,62
30 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 16:01:00 17:17:09 2,18/ 12,14
31 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:48:02 15:14:32 2,02 14,23
32 SU GIBI FOX TV 13:56:40 14:47:54 1,95 13,91
33 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 19:29:59 20:25:55 1,89 5,29
34 ANA HABER SAMANYOLU TV 18:30:12 18:39:44 1,87 6,39
35 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:52:01 17:07:56 1,84 9,45
36 YEMEKTEYIZ FOX TV 16:31:08 18:17:08 1,83 8,67
37 MERHABA HAYAT (TKR) FOX TV 22:24:45 00:15:44 1,79 6,07
38 EVIM SAHANE KANAL D 14:19:18 16:00:41 1,69 11,61
39 PATLAK SOKAKLAR STAR TV 20:00:29 21:53:49 1,66 4,32
40 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:58:53 20:00:02 1,65 4,57
41 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 18:15:05 18:32:03 1,64 5,75
42 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 22:02:07 23:48:28 1,63 5,08
43 HAVA DURUMU ATV 19:57:48 19:58:35 1,6 4,45
44 ISLER GUCLER (OZET) STAR TV 21:54:53 22:05:23 1,53 4,01
45 SAMANYOLU HABER SAMANYOLU TV 17:59:09 18:30:12 1,46 5,28
46 EN GUZEL BOLUM STAR TV 16:22:25 16:44:50 1,41 8,25
47 HAYATA GULUMSE SHOW TV 23:17:57 23:36:11 1,39 5,38
48 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 12:45:44 14:13:30 1,38 9,69
49 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 21:14:51 21:30:43 1,35 3,41
50 BENI AFFET (TKR) STAR TV 09:14:00 10:14:36 1,22 9,01
51 SHOW KULUP SHOW TV 10:44:39 11:03:59 1,18 7,78
52 GUNDEMIN ICINDEN SAMANYOLU TV 18:39:44 18:53:11 1,14 3,76
53 MUTFAGIM KANAL D 11:07:26 12:22:58 1,13 7,84
54 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT FOX TV 09:09:12 10:58:42 1,11 7,87
55 SU GIBI OZEL FOX TV 12:29:15 13:56:40 1,1 7,75
56 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:45:00 08:52:12 1,06 13,77
57 SAKIN KONUSMA (Y.S) KANALTÜRK 19:56:05 22:04:00 1,05 2,72
58 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT BASLIYOR FOX TV 09:09:12 1,03 11,43
59 HABERE DOGRU KANAL 7 21:00:15 21:14:51 1,02 2,59
60 GUNDEM KANAL 7 18:00:01 18:15:05 1,02 3,79
61 GUNUN ICINDEN KANAL 7 18:38:06 19:00:44 1,01 3,35
62 ASK BIR HAYAL (TKR) ATV 13:00:40 15:48:38 0,95 6,6
63 GOKYUZUNDE DEHSET (Y.S) KANALTÜRK 22:10:45 23:44:58 0,95 2,97
64 DOKTORUM KANAL D 08:58:42 11:00:15 0,95 6,86
65 KIZ KARDESIMIN HIKAYESI (Y.S) STAR TV 23:49:33 01:59:23 0,95 8,2
66 BOYNU BUKUK KUHEYLAN (T.S) KANAL 7 21:57:17 23:42:26 0,93 2,83
67 BEBEGIME NASIL KIYDINIZ (TV FILMI) SAMANYOLU TV 16:36:48 17:59:09 0,9 4,27
68 MACERACI SAMANYOLU TV 23:48:46 00:24:25 0,89 4,95
69 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:29:55 12:45:35 0,88 6,3
70 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 08:34:02 09:50:51 0,86 7,16
71 ALISAN ILE SEVCAN STAR TV 10:14:50 10:48:13 0,86 5,73
72 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:08:14 19:29:49 0,84 2,55
73 DR.FERIDUN KUNAK SHOW OZEL KANAL 7 10:09:16 11:06:30 0,81 5,4
74 KIZIMIN ISYANI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 11:44:56 12:53:25 0,79 5,71
75 BUGUN NE GIYSEM SHOW TV 15:21:26 16:28:16 0,78 4,96
76 ANA HABER KANALTÜRK 18:01:47 18:49:49 0,77 2,7
77 SABA TUMER’LE BUGUN SHOW TV 13:07:38 13:47:59 0,76 5,21
78 SABA TUMER’LE BUGUN BASLIYOR SHOW TV 11:04:13 13:07:38 0,72 5,11
79 YALAN DUNYA (TKR-GECE) KANAL D 01:18:07 02:00:00 0,71 11,89
80 SESLER (Y.S) ATV 00:19:49 02:00:00 0,71 7,76
81 BUGUN NE GIYSEM BASLIYOR SHOW TV 13:48:13 15:08:36 0,7 4,98
82 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 06:57:34 09:04:27 0,7 8,35
83 YESIL ELMA OZEL SAMANYOLU TV 14:57:37 16:30:32 0,68 4,4
84 AGIR ROMAN YENI DUNYA (TKR) STAR TV 15:33:09 16:21:43 0,68 4,24
85 ALISAN ILE SEVCAN GUNCEL STAR TV 10:48:13 11:29:38 0,67 4,44
86 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:59:14 19:00:37 0,66 2,14
87 SEFLERIN DUELLOSU SHOW TV 17:45:12 18:31:30 0,66 2,44
88 IKBAL’LE HAYATIN ICINDEN OZEL KANAL 7 13:55:48 14:01:22 0,65 4,58
89 2. SAYFA MANSET KANALTÜRK 09:46:11 10:03:03 0,65 4,62
90 HAYATA GULUMSE SHOW TV 09:04:31 09:19:58 0,64 5,29
91 NINJA WARRIOR FOX TV 00:15:55 01:29:23 0,64 5,69
92 EKONOMI SAMANYOLU TV 19:00:47 19:01:13 0,63 2,02
93 OGLUM (TV FILMI) SAMANYOLU TV 13:01:37 14:20:10 0,62 4,34
94 ESRA EROL’DA EVLEN BENIMLE OZET ATV 15:56:44 16:00:52 0,61 3,75
95 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 19:01:23 19:03:15 0,61 1,94
96 SOFRAMIZ STAR TV 12:29:01 13:21:24 0,6 4,31
97 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:20:30 14:50:44 0,6 4,29
98 KANLI PARA (TV FILMI) SAMANYOLU TV 10:15:50 11:37:31 0,6 4,02
99 SHOW KULUP BASLIYOR SHOW TV 09:20:07 10:44:39 0,59 4,1
100 KARAKOL KANALTÜRK 19:05:37 19:51:23 0,58 1,72
AB 30 EKIM 2012 SALI
TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET)
1 OYLE BIR GECER ZAMAN KI KANAL D 20:37:42 23:17:12 8,85 23,91
2 BUYUK RISK FINAL STAR TV 19:56:28 20:00:12 5,29 16,36
3 OYLE BIR GECER ZAMAN KI (OZET) KANAL D 19:59:13 20:36:43 4,95 14,5
4 ISLER GUCLER STAR TV 22:05:23 23:48:44 4,12 12,6
5 MEHMET ALI BIRAND ILE KANAL D HABER KANAL D 18:59:58 19:53:10 4,01 13,31
6 GUNUN OLAYI STAR TV 18:29:21 18:57:12 3,88 15,95
7 USTURA KEMAL SHOW TV 20:43:36 23:17:48 3,72 9,97
8 ANA HABER STAR TV 18:57:12 19:25:25 3,52 12,52
9 ATV ANA HABER ATV 19:24:32 19:52:07 3,49 11,06
10 NAZLI TOLGA ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:55:00 19:21:43 3,45 12,51
11 BUYUK RISK STAR TV 19:25:38 19:56:28 3,43 10,75
12 KOTU YOL KANAL D 23:17:31 01:17:53 3,25 16,42
13 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW TV 19:18:18 19:55:25 3,16 10,11
14 MERHABA HAYAT FOX TV 20:33:20 22:23:15 3,06 8,09
15 BENI AFFET STAR TV 17:15:38 18:21:39 3 14,41
16 UNUTMA BENI FOX TV 15:15:32 16:31:02 2,82 21,1
17 ESRA EROL’DA EVLEN BENIMLE ATV 16:09:02 18:52:07 2,63 13,62
18 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:00 13:00:19 2,62 24,81
19 PATLAK SOKAKLAR STAR TV 20:00:29 21:53:49 2,49 6,87
20 ATV HABER GUNDEM ATV 18:59:25 19:24:32 2,49 8,64
21 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:51:59 18:59:53 2,47 9,68
22 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:48:02 15:14:32 2,44 18,9
23 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:21:49 20:33:09 2,41 7,35
24 NEW YORK’TA BES MINARE (T.S) ATV 19:59:39 22:31:24 2,34 6,34
25 ISLER GUCLER (OZET) STAR TV 21:54:53 22:05:23 2,21 5,64
26 ALEV ALEV (TKR) ATV 22:31:40 00:19:33 2,2 7,69
27 MERHABA HAYAT (TKR) FOX TV 22:24:45 00:15:44 2,13 7,03
28 USTURA KEMAL (OZET) SHOW TV 20:00:16 20:43:36 2,1 6,07
29 SU GIBI FOX TV 13:56:40 14:47:54 2,03 15,65
30 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 16:01:00 17:17:09 2,03 13,6
31 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:52:01 17:07:56 1,99 12,4
32 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:24:09 18:43:41 1,97 8,99
33 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 19:29:59 20:25:55 1,94 5,98
34 FOX GUNCEL FOX TV 18:23:51 18:53:55 1,92 8
35 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:58:53 20:00:02 1,92 5,95
36 EVIM SAHANE KANAL D 14:19:18 16:00:41 1,83 14,18
37 HAYATA GULUMSE SHOW TV 23:17:57 23:36:11 1,67 6,24
38 SICAK GUNDEM SHOW TV 18:44:38 19:18:18 1,56 5,79
39 SESLER (Y.S) ATV 00:19:49 02:00:00 1,44 14,08
40 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 12:45:44 14:13:30 1,35 10,55
41 HAVA DURUMU ATV 19:57:48 19:58:35 1,27 3,92
42 TOKATCI (T.S) SAMANYOLU TV 20:32:17 22:01:49 1,26 3,33
43 ALISAN ILE SEVCAN GUNCEL STAR TV 10:48:13 11:29:38 1,19 11,21
44 ALISAN ILE SEVCAN STAR TV 10:14:50 10:48:13 1,19 12,59
45 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:08:14 19:29:49 1,16 3,84
46 SHOW KULUP SHOW TV 10:44:39 11:03:59 1,15 10,84
47 BUGUN NE GIYSEM BASLIYOR SHOW TV 13:48:13 15:08:36 1,06 8,09
48 EN GUZEL BOLUM STAR TV 16:22:25 16:44:50 1,05 7,25
49 BENI AFFET (TKR) STAR TV 09:14:00 10:14:36 1,04 11,8
50 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 21:14:51 21:30:43 1,02 2,65
51 BUGUN NE GIYSEM SHOW TV 15:21:26 16:28:16 1,02 7,65
52 SU GIBI OZEL FOX TV 12:29:15 13:56:40 1 7,88
53 YEMEKTEYIZ FOX TV 16:31:08 18:17:08 1 5,52
54 SEFLERIN DUELLOSU BASLIYOR SHOW TV 16:28:30 17:30:15 0,99 5,99
55 ANA HABER SAMANYOLU TV 18:30:12 18:39:44 0,98 4,16
56 YALAN DUNYA (TKR-GECE) KANAL D 01:18:07 02:00:00 0,95 16,45
57 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 18:15:05 18:32:03 0,94 4,05
58 ANA HABER KANALTÜRK 18:01:47 18:49:49 0,94 4,03
59 SAVULUN BATTAL GAZI GELIYOR (T.S) KANAL 7 19:07:05 21:00:10 0,93 2,83
60 SEFLERIN DUELLOSU SHOW TV 17:45:12 18:31:30 0,9 4,02
61 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:45:00 08:52:12 0,87 17,38
62 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT BASLIYOR FOX TV 07:27:48 09:09:12 0,86 14,19
63 MUTFAGIM KANAL D 11:07:26 12:22:58 0,82 7,52
64 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT FOX TV 09:09:12 10:58:42 0,81 8,87
65 AGIR ROMAN YENI DUNYA (TKR) STAR TV 15:33:09 16:21:43 0,79 5,99
66 MUSTAFA KANAL D 02:00:00 02:52:24 0,79 21,57
67 KIZ KARDESIMIN HIKAYESI (Y.S) STAR TV 23:49:33 01:59:23 0,79 6,05
68 SABA TUMER’LE BUGUN SHOW TV 13:07:38 13:47:59 0,77 6
69 DOKTORUM KANAL D 08:58:42 11:00:15 0,76 8,29
70 NINJA WARRIOR FOX TV 00:15:55 01:29:23 0,76 5,75
71 IKBAL’LE HAYATIN ICINDEN OZEL KANAL 7 13:55:48 14:01:22 0,73 5,22
72 2. SAYFA MANSET KANALTÜRK 09:46:11 10:03:03 0,73 8,23
73 SAMANYOLU HABER SAMANYOLU TV 17:59:09 18:30:12 0,69 3,02
74 MERKEZ SIYASET OZEL KANALTÜRK 00:03:52 00:17:13 0,67 3,53
75 2. SAYFA KANALTÜRK 09:29:28 09:46:11 0,66 7,53
76 2. SAYFA YORUM KANALTÜRK 10:07:06 10:24:13 0,66 7,32
77 GUNDEMIN ICINDEN SAMANYOLU TV 18:39:44 18:53:11 0,64 2,57
78 TELEGOL FINAL TV8 02:00:00 02:05:47 0,6 12,59
79 ASK BIR HAYAL (TKR) ATV 13:00:40 15:48:38 0,59 4,53
80 BUGUN NE GIYSEM SHOW TV 23:36:20 02:00:00 0,58 4,14
81 OGLUM (TV FILMI) SAMANYOLU TV 13:01:37 14:20:10 0,57 4,35
82 ALISAN ILE SEVCAN OZEL STAR TV 11:29:38 12:21:02 0,56 5,09
83 GUNUN ICINDEN KANAL 7 18:38:06 19:00:44 0,55 2,25
84 IKBAL’LE HAYATIN ICINDEN KANAL 7 12:20:23 13:48:26 0,55 4,48
85 2. SAYFA OZEL KANALTÜRK 09:07:14 09:22:26 0,55 6,29
86 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:59:14 19:00:37 0,55 2,09
87 BEBEGIME NASIL KIYDINIZ (TV FILMI) SAMANYOLU TV 16:36:48 17:59:09 0,53 2,94
88 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:20:30 14:50:44 0,53 4,18
89 SAKIN KONUSMA (Y.S) KANALTÜRK 19:56:05 22:04:00 0,52 1,41
90 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 22:02:07 23:48:28 0,49 1,5
91 HAVA DURUMU TV8 18:17:43 18:22:27 0,49 2,12
92 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:29:55 12:45:35 0,49 4,33
93 2. SAYFA GUNCEL KANALTÜRK 08:45:14 09:00:27 0,49 6,52
94 YESIL ELMA OZEL SAMANYOLU TV 14:57:37 16:30:32 0,48 3,64
95 MELEK STAR TV 13:29:37 14:01:54 0,48 3,48
96 SHOW KULUP BASLIYOR SHOW TV 09:20:07 10:44:39 0,47 5,17
97 SABA TUMER’LE BUGUN BASLIYOR SHOW TV 11:04:13 13:07:38 0,47 4,18
98 GOKYUZUNDE DEHSET (Y.S) KANALTÜRK 22:10:45 23:44:58 0,46 1,41
99 MERKEZ SIYASET KANALTÜRK 23:45:17 00:03:52 0,44 1,97
100 ESRA CEYHAN’LA A’DAN Z’YE OZEL KANAL 7 16:34:49 17:23:41 0,44 2,69

Benzer İçerikler

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Sosyal Medya

17,204BeğenenlerBeğen
3,912TakipçilerTakip Et
13,900AboneAbone Ol
- Advertisement -spot_img

Son Yazılalar